| HK RE-EXPORT | US$ | US$ | ||
| HS | DESCRIPTION | 2004 | 2003 | VAR |
| 85 | MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | 518,440,958 | 311,125,054 | 66.6% |
| 84 | REATORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS, E SUAS PARTES | 64,836,102 | 48,489,428 | 33.7% |
| 95 | BRINQUEDOS, JOGOS, ARTIGOS PARA DIVERTIMENTO OU PARA ESPORTE; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | 40,837,920 | 29,134,626 | 40.2% |
| 91 | APARELHOS DE RELOJOARIA E SUAS PARTES | 34,115,045 | 33,493,752 | 1.9% |
| 64 | CALÇADOS, POLAINAS E ARTEFATOS SEMELHANTES, E SUAS PARTES | 22,445,399 | 16,447,139 | 36.5% |
| 90 | INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA OU CINEMATOGRAFIA, MEDIDA, CONTROLE OU DE PRECISÃO; INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | 22,211,218 | 32,649,099 | -32.0% |
| 42 | OBRAS DE COURO; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO; ARTIGOS DE VIAGEM, BOLSAS E ARTEFATOS SEMELHANTES; OBRAS DE TRIPA | 21,210,513 | 18,122,838 | 17.0% |
| 39 | PLÁSTICOS E SUAS OBRAS | 12,406,610 | 11,527,256 | 7.6% |
| 62 | VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS, EXCETO DE MALHA | 10,670,989 | 6,747,868 | 58.1% |
| 67 | PENAS E PENUGEM PREPARADAS, E SUAS OBRAS; FLORES ARTIFICIAIS; OBRAS DE CABELO | 9,191,115 | 8,942,351 | 2.8% |
| 96 | OBRAS DIVERSAS | 8,975,646 | 7,177,484 | 25.1% |
| 66 | GUARDA-CHUVAS, SOMBRINHAS, GUARDA-SÓIS, BENGALAS, BENGALAS-ASSENTOS, CHICOTES, E SUAS PARTES | 8,269,339 | 5,135,676 | 61.0% |
| 73 | OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | 7,433,506 | 4,451,566 | 67.0% |
| 71 | PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS, E SUAS OBRAS; BIJUTERIAS; MOEDAS | 5,737,211 | 2,895,234 | 98.2% |
| 83 | OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS | 4,923,187 | 3,365,501 | 46.3% |
| 32 | EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS; TANINOS E SEUS DERIVADOS; PIGMENTOS E OUTRAS MATÉRIAS CORANTES; TINTAS E VERNIZES; MÁSTIQUES; TINTAS DE ESCREVER | 4,517,427 | 5,097,593 | -11.4% |
| 61 | VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS, DE MALHA | 3,930,458 | 2,132,352 | 84.3% |
| 87 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, TRATORES, CICLOS E OUTROS VEÍCULOS TERRESTRES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | 3,182,183 | 2,743,384 | 16.0% |
| 92 | INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | 2,187,405 | 1,463,336 | 49.5% |
| 94 | MÓVEIS; MOBILIÁRIO MÉDICO-CIRÚRGICO; COLCHÕES, ALMOFADAS E SEMELHANTES; APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTROS CAPÍTULOS; ANÚNCIOS, CARTAZES OU TABULETAS E PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS, E ARTIGOS SEMELHANTES; CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS | 1,959,116 | 1,620,781 | 20.9% |
| 82 | FERRAMENTAS, ARTEFATOS DE CUTELARIA E TALHERES, E SUAS PARTES, DE METAIS COMUNS | 1,768,209 | 1,384,395 | 27.7% |
| 29 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1,544,672 | 2,570,367 | -39.9% |
| 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1,133,565 | 614,496 | 84.5% |
| 49 | LIVROS, JORNAIS, GRAVURAS E OUTROS PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS OU DATILOGRAFADOS, PLANOS E PLANTAS | 938,026 | 1,003,427 | -6.5% |
| 74 | COBRE E SUAS OBRAS | 816,885 | 232,897 | 250.7% |
| 48 | PAPEL E CARTÃO; OBRAS DE PASTA DE CELULOSE, DE PAPEL OU DE CARTÃO | 616,933 | 812,137 | -24.0% |
| 58 | TECIDOS ESPECIAIS; TECIDOS TUFADOS; RENDAS; TAPEÇARIAS; PASSAMANARIAS; BORDADOS | 602,277 | 544,375 | 10.6% |
| 65 | CHAPÉUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, E SUAS PARTES | 594,413 | 291,159 | 104.2% |
| 98 | COMMODITIES NOT CLASSIFIED ACCORDING TO KIND OF A VALUE OF HK$10 000 OR LESS PER DECLARATION | 557,490 | 300,466 | 85.5% |
| 41 | PELES, EXCETO A PELETERIA (PELES COM PÊLO*), E COUROS | 461,266 | 166,989 | 176.2% |
| 37 | PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 328,328 | 439,619 | -25.3% |
| 28 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS; COMPOSTOS INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS DE METAIS PRECIOSOS, DE ELEMENTOS RADIOATIVOS, DE METAIS DAS TERRAS RARAS OU DE ISÓTOPOS | 305,067 | 54,587 | 458.9% |
| 52 | ALGODÃO | 299,989 | 644,675 | -53.5% |
| 70 | VIDRO E SUAS OBRAS | 296,487 | 851,612 | -65.2% |
| 81 | OUTROS METAIS COMUNS; CERAMAIS ("CERMETS"); OBRAS DESSAS MATÉRIAS | 254,732 | 12,962 | 1865.2% |
| 63 | OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFECCIONADOS; SORTIDOS; ARTEFATOS DE MATÉRIAS TÊXTEIS, CALÇADOS, CHAPÉUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, USADOS; TRAPOS | 222,195 | 81,818 | 171.6% |
| 38 | PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 201,924 | 248,634 | -18.8% |
| 76 | ALUMÍNIO E SUAS OBRAS | 195,087 | 168,636 | 15.7% |
| 69 | PRODUTOS CERÂMICOS | 173,843 | 306,548 | -43.3% |
| 40 | BORRACHA E SUAS OBRAS | 144,886 | 280,557 | -48.4% |
| 44 | MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | 135,807 | 155,352 | -12.6% |
| 33 | ÓLEOS ESSENCIAIS E RESINÓIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA OU DE TOUCADOR PREPARADOS E PREPARAÇÕES COSMÉTICAS | 106,870 | 108,032 | -1.1% |
| 35 | MATÉRIAS ALBUMINÓIDES; PRODUTOS À BASE DE AMIDOS OU DE FÉCULAS MODIFICADOS; COLAS; ENZIMAS | 100,751 | 39,000 | 158.3% |
| 46 | OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA | 90,010 | 239,998 | -62.5% |
| 54 | FILAMENTOS SINTÉTICOS OU ARTIFICIAIS | 88,030 | 343,012 | -74.3% |
| 59 | TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS OU ESTRATIFICADOS; ARTIGOS PARA USOS TÉCNICOS DE MATÉRIAS TÊXTEIS | 63,410 | 61,476 | 3.1% |
| 50 | SEDA | 62,482 | 355,398 | -82.4% |
| 60 | TECIDOS DE MALHA | 48,172 | 15,844 | 204.0% |
| 21 | PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS | 39,071 | 40,549 | -3.6% |
| 72 | FERRO FUNDIDO, FERRO E AÇO | 38,942 | 0 | |
| 16 | PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS OU DE OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS | 31,938 | 10,880 | 193.5% |
| 56 | PASTAS ("OUATES"), FELTROS E FALSOS TECIDOS; FIOS ESPECIAIS; CORDÉIS, CORDAS E CABOS; ARTIGOS DE CORDOARIA | 23,440 | 13,240 | 77.0% |
| 53 |